# Our Craftsmanship
Precision Cutting with YCM Wire EDM
YCM MACHINE
CNC WIRE CUTTING MACHINE-Y C M Excetek
| S.NO | MACHINERIES | CAPACITY/SPECIFICATION | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | CNC Wire Cutting Machine Make | Y C M WIRE EDM 5 Axes closed loop CNC |
1 |
| 2 | Model | EX40 | |
| 3 | Table Travel | 320X400 | |
| 4 | Work Table Size | 680X510mm | |
| 5 | Max. Work Piece Thickness | 210MM | |
| 6 | Max Taper | ± 22 degree / 80mm | |
| 7 | Best Surface Finish | 0.6µ Ra | |
| 8 | Resolution | 0.0005 | |
| 9 | Max. Work Piece Wt | 500 KGS | |
| 10 | Wire Electrode Dia | 0.25MM |
SPARKING,MILLING,DRILLING,LATHE&VMC
| S.NO | MACHINERIES | CAPACITY/SPECIFICATION | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | E D M Sparking Machine | Model: ELECTRONICA 5535 | 3 |
| Table Travel X,Y,Z: X 300, Y 200, Z 200 | |||
| Work Table Size: 700X400X260 | |||
| Max. Work Piece Thickness: 300 MM | |||
| 2 | D R O Milling Machine Travel | M1 TR Esteem, X 600 Y 250 | 2 |
| 3 | Lathe | 7.5 FT / CENTRE HT 10.5 | 2 |
| 4 | EDM Drilling Machine | Ø 0.5mm to 3mm THICKNESS-250MM | 1 |
| 5 | VMC Machine | MAKE-HAAS VF-4 X,Y,Z-1200 X 450 X 600mm | 2 |
CNC Wirecutting Machine - YCM
| S.No | Machineries | Capacity / Specification | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | CNC Wire Cutting M/c. Make | YCM Wire EDM 5 Axes Closed Loop CNC | 1 |
| 2 | Model | 6340 | |
| 3 | Table Travel | 320 x 400 | |
| 4 | Work Table Size | 600 x 580 mm | |
| 5 | Max. Work Piece Thickness | 230 mm | |
| 6 | Max. Taper | ± 27° / 80 mm | |
| 7 | Best Surface Finish | 0.6 µ Ra | |
| 8 | Resolution | 0.005 | |
| 9 | Max. Work Piece Wt. | 500 Kgs | |
| 10 | Wire Electrode Dia | 0.25 mm |